1.事業実績の推移
年度 | 契約金額 | 就業実人員 | 就業率 |
20 | 696,512 | 1,157 | 86.60 |
21 | 677,154 | 1,264 | 84.83 |
22 | 672,357 | 1,254 | 84.16 |
23 | 674,624 | 1,294 | 87.00 |
24 | 717,835 | 1,283 | 85.40 |
25 | 715,142 | 1,266 | 84.80 |
26 | 731,355 | 1,291 | 85.67 |
27 | 713,658 | 1,246 | 86.10 |
28 | 740,196 | 1,254 | 86.40 |
29 | 760,899 | 1,288 | 89.80 |
30 | 789,584 | 1,295 | 88.40 |
R1 | 813,989 | 1,244 | 86.80 |
R2 | 829,289 | 1,244 | 88.20 |
R3 | 827,024 | 1,220 | 89.80 |
R4 | 831,963 | 1,188 | 90.50 |
R5 | 863,210 | 1,199 | 91.0 |
※ 『契約金額』の単位は『千円』
※ 『契約金額』には、介護保険事業を含む。
※ 「就業実人員」「就業率」には、平成18年度からは介護保険事業を含む。
※ 『契約金額』には、介護保険事業を含む。
※ 「就業実人員」「就業率」には、平成18年度からは介護保険事業を含む。
2.会員数の推移
3.年齢別会員数の推移
年度 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~ |
20 | 166 | 503 | 448 | 219 |
21 | 178 | 560 | 452 | 255 |
22 | 203 | 494 | 498 | 295 |
23 | 188 | 470 | 514 | 315 |
24 | 164 | 444 | 556 | 339 |
25 | 144 | 432 | 565 | 352 |
26 | 123 | 406 | 594 | 384 |
27 | 85 | 432 | 512 | 418 |
28 | 62 | 419 | 482 | 488 |
29 | 51 | 360 | 483 | 541 |
30 | 54 | 326 | 509 | 576 |
R1 | 49 | 293 | 494 | 598 |
R2 | 58 | 235 | 521 | 597 |
R3 | 53 | 193 | 491 | 621 |
R4 | 38 | 176 | 444 | 654 |
R5 | 41 | 187 | 411 | 679 |
4.男女比率
公益社団法人 四日市市シルバー人材センター
〒510-0063 三重県四日市市十七軒町9-10
TEL 059-354-3670 FAX 059-351-4830
《開設日時》・月曜日~金曜日(但し祝祭日は除く)
・午前8時30分~午後5時まで
・午前8時30分~午後5時まで